首页• 全合成液压油
全合成液压油生产厂家,智能工厂质量把关、价格实惠,厂家直销,支持 OEMD 代加工。 工业液压油是指利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,能在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于工业液压润滑油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。
全合成液压油,属称食品级液压润滑油,通常细分有:蜗轮蜗杆油、柴油发动机油、低凝液压油、特级循环机油、高级抗磨液压油、合成液压油SHC、特级无灰液压油、水乙二醇抗燃液压液。
深圳市安达纳润滑技术有限公司是一家集产品研发、生产、加工、销售一站式服务的工业润滑油生产企业,拥有专业的全合成液压油和工业全合成液压润滑油生产技术、优质的食品级液压润滑油调和技术和完善的检测设备,为客户提供全方位的润滑油技术支持。
深圳安达纳润滑油品牌企业,致力成为工业 3.0 专业的全合成液压油生产、科技创新的智能工厂,良心企业,支持对公转帐,正规发票,一天出货,一桶也是批发价,无中间商赚差价,实惠的工业全合成液压油型号批发报价格,食品级液压润滑油厂家直销 + OEM + ODM 贴牌定制代加工。
全合成液压油细分(8 种)
如果:您不清楚如何选择全合成液压油型号,请通过电话或者是微信,联系我们,我们一一为您解答。
全合成液压油型号大全(29 种) PDF下载
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 235 |
粘度(40℃) | 139 |
粘度(100℃) | 15.54 |
粘度指数 | 115 |
SAE粘度等级 | 15W-40 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 186 |
粘度(100℃) | 19.01 |
粘度指数 | 115 |
SAE粘度等级 | 20W-50 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 235 |
粘度(40℃) | 136 |
粘度(100℃) | 15.72 |
粘度指数 | 120 |
SAE粘度等级 | 15W-40 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 241 |
粘度(40℃) | 187 |
粘度(100℃) | 19.63 |
粘度指数 | 120 |
SAE粘度等级 | 20W-50 |
倾点℃ | -30 |
闪火点℃ | 235 |
粘度(40℃) | 130 |
粘度(100℃) | 15.62 |
粘度指数 | 125 |
SAE粘度等级 | 15W-40 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 180 |
粘度(100℃) | 19.65 |
粘度指数 | 125 |
SAE粘度等级 | 20W-50 |
倾点℃ | -40 |
闪火点℃ | 210 |
粘度(40℃) | 22 |
粘度(100℃) | 4.32 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 22 |
倾点℃ | -39 |
闪火点℃ | 219 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 210 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.35 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -15 |
闪火点℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.77 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -15 |
闪火点℃ | 229 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.73 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -12 |
闪火点℃ | 232 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.29 |
粘度指数 | 98 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 210 |
粘度(40℃) | 15 |
粘度(100℃) | 3.66 |
粘度指数 | 130 |
ISO粘度等级 | 15 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.96 |
粘度指数 | 132 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -48 |
闪火点℃ | 235 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.72 |
粘度指数 | 135 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -48 |
闪火点℃ | 238 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.22 |
粘度指数 | 135 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -50 |
PH值 | 9.5 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 200 |
比重 | 1.02 |
颜色 | 红 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 218 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.79 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 220 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.97 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 232 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.72 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 218 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.79 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 223 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.97 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -16 |
闪火点℃ | 238 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.72 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -19 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.36 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 227 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 14.99 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 150 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 227 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 19.37 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 220 |
倾点℃ | -16 |
闪火点℃ | 229 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 24.86 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 320 |
公司实力 年产量十万吨 +,年销售额上亿