首页• 全合成空压机油
全合成空压机油生产厂家,智能工厂质量把关、价格实惠,厂家直销,支持 OEMD 代加工。 工业空气压缩机油的作用就是在两摩擦副之间形成一种保护膜,避免金属与金属之间直接接触,从而缓冲了摩擦力作用,起到润滑作用,减少磨损,保护机械正常运转。空气压缩机润滑油按压缩机的结构型式分往复式空气压缩机油和回转式空气压缩机油两种,每种各分有轻、中、重负荷三个级别。工业空气压缩机润滑油按基础油种类又可分为矿油型压缩机油和合成型压缩机油两大类。
全合成空压机油,属称工业空气压缩机润滑油,通常细分有:螺杆式空压机油RS、半合成空压机油BHC、全合成空压机油、真空泵油、全合成空压机油800、往复式空压机油。
深圳市安达纳润滑技术有限公司是一家集产品研发、生产、加工、销售一站式服务的工业润滑油生产企业,拥有专业的全合成空压机油和工业全合成空压机润滑油生产技术、优质的工业空气压缩机润滑油调和技术和完善的检测设备,为客户提供全方位的润滑油技术支持。
深圳安达纳润滑油品牌企业,致力成为工业 3.0 专业的全合成空压机油生产、科技创新的智能工厂,良心企业,支持对公转帐,正规发票,一天出货,一桶也是批发价,无中间商赚差价,实惠的工业全合成空压机油型号批发报价格,工业空气压缩机润滑油厂家直销 + OEM + ODM 贴牌定制代加工。
全合成空压机油细分(6 种)
如果:您不清楚如何选择全合成空压机油型号,请通过电话或者是微信,联系我们,我们一一为您解答。
全合成空压机油型号大全(19 种) PDF下载
倾点℃ | -27 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.47 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -27 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.92 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -30 |
闪火点℃ | 228 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.72 |
粘度指数 | 120 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -28 |
闪火点℃ | 238 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.43 |
粘度指数 | 125 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -28 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 9.90 |
粘度指数 | 128 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -48 |
闪火点℃ | 238 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.92 |
粘度指数 | 130 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -46 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.58 |
粘度指数 | 130 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -45 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.09 |
粘度指数 | 132 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.77 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -16 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.42 |
粘度指数 | 100 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指数 | 120 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指数 | 120 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指数 | 120 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -50 |
闪火点℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指数 | 120 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -27 |
闪火点℃ | 228 |
粘度(40℃) | 30.0 |
粘度(100℃) | 5.3 |
粘度指数 | 109 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -27 |
闪火点℃ | 236 |
粘度(40℃) | 43.6 |
粘度(100℃) | 6.7 |
粘度指数 | 108 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -21 |
闪火点℃ | 252 |
粘度(40℃) | 63.5 |
粘度(100℃) | 8.5 |
粘度指数 | 105 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -9 |
闪火点℃ | 260 |
粘度(40℃) | 93.6 |
粘度(100℃) | 10.7 |
粘度指数 | 98 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -9 |
闪火点℃ | 276 |
粘度(40℃) | 149 |
粘度(100℃) | 14.8 |
粘度指数 | 97 |
ISO粘度等级 | 150 |
公司实力 年产量十万吨 +,年销售额上亿